冷凍干燥機(硅油加熱)
SCIENTZ-30F | SCIENTZ-50F | SCIENTZ-100F | |||||||
單位 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | |||
公稱面積 | ㎡ | 0.3 | 0.5 | 1 | |||||
容 量 | 有效隔板面積 | ㎡ | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 1.08 | 1.08 | |
冷阱捕水量,MAX | KG/批 | 6 | 10 | 15 | |||||
小瓶裝量 | Ф22 | 支 | 540 | 540 | 1400 | 1056 | 2016 | 2300 | |
Ф16 | 支 | 1080 | 1080 | 2046 | 2046 | 3960 | 4400 | ||
Ф12 | 支 | 1950 | 1950 | 3690 | 3690 | 7200 | 8000 | ||
盤裝液體,MAX | L | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
基 本 參 數 | 隔板尺寸 | 長 | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 |
寬 | mm | 270 | 270 | 300 | 300 | 450 | 450 | ||
隔板間距 | mm | 50 | 70 | 50 | 90 | 70 | 90 | ||
隔板數量 | 塊 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | ||
隔板最高溫度 | ℃ | +70℃ | |||||||
隔板最低溫度 | ℃ | -50℃ |
更多信息可以瀏覽寧波新芝凍干機官網:www.scientz.net
主要特點Main Feature
?預凍干燥在原位進行,內設觀察窗,干燥過程直觀可控。
?干燥室溫差≤1°C,干燥效果均勻。
?隔板溫度可調、可控。可摸索中試以及生產工藝,由于干燥室與冷阱為分體結構,捕水能力強,干燥時間短。
?配置可充氣閥,可沖干燥情性氣體。
?干燥室采用航空亞克力高透光透明無色門,凍干過程中可清晰觀察物料的變化過程。
?預凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁瑣操作,實現了自動化。
?嵌入式觸摸屏,PLC控制器,PID調節溫度,顯示凍干曲線和歷史曲線。
? U盤轉存數據。
?配有上位機軟件,可打印、瀏覽曲線,數據。