型號 | Scientz-100F | |
規格 | 壓蓋型 | |
凍干面積(㎡) | 1.08 | |
捕水容量(kg/批) | 15 | |
西林瓶 裝瓶量 | Φ12mm | 7020 |
Φ16mm | 4190 | |
Φ22mm | 2210 | |
盤裝溶液(L) | 15 | |
板層 尺寸 | 長(mm) | 600 |
寬(mm) | 400 | |
板層間距(mm) | 70 | |
板層數量(塊) | 4+1 | |
板層溫度范圍(℃) | -50~+60 (空載) | |
冷阱最低溫度(℃) | ≤-70 (空載) | |
極限真空度(Pa) | ≤5(空載) | |
功率Kw | 7.4 | |
環境溫度(℃) | ≤25 | |
外形尺寸(mm) | 1500(L)×1200(W)×1600(H) | |
? 整機重量(kg) | 780 | |
特別說明 | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,壓蓋凍干機整機高度均不含液壓桿高度(增加高度約為200~350mm) 壓蓋型機配備電加熱除霜功能 |
選配功能
◎進口真空泵
◎自動充氮接口
◎T型掛瓶架
◎共晶點測試
◎真空度調節
◎符合GMP標準
◎穿墻機型
主要特點Main Feature
?預凍干燥在原位進行,內設觀察窗,干燥過程直觀可控。
?干燥室溫差≤±1°C,干燥效果均勻。
?隔板溫度可調、可控。可摸索中試以及生產工藝,由于干燥室與冷阱為分體結構,捕水能力強,干燥時間短。
?配置可充氣閥,可充干燥情性氣體。
?干燥室采用航空亞克力高透光透明無色門,凍干過程中可清晰觀察物料的變化過程。
?預凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁瑣操作,實現了自動化。
?嵌入式觸摸屏,PLC控制器,PID調節溫度,顯示凍干曲線和歷史曲線。
? U盤轉存數據。
?配有上位機軟件,可打印、瀏覽曲線,數據。