市場服務熱線
SCIENTZ-24高通量組織研磨器可以在短時間內最多對24個樣品同時進行快速、有效的研磨。可以干磨、濕磨和混合以及均質化處理,加上特殊的細胞破碎珠可以對超聲、高壓等方法難以破碎的細進行處理胞。對于提取大規模樣品中的核酸,大大提高研磨效率和質量,減少了人力成本,減輕了操作者的勞動強度。
型號 | SCIENTZ-24 |
電源 | 220V/50HZ |
額定功率 | 375W |
時間設定 | 1(秒)-9999(秒) |
轉速/頻率設定 | 300-2100轉/分(10-70Hz) |
可儲存數據 | 可儲存50組數據 |
夾具行程 | 34mm(垂直) |
樣本容量 | 標配:2ml適配器24孔;5ml適配器12孔 可選配:10/15/25/50ml研磨罐 可選配:冷凍適配器 |
研磨方式 | 濕磨、干磨、預冷凍磨 |
研磨珠 | 標配φ3mm 不銹鋼鋼球(1000顆) 與φ6mm 不銹鋼鋼球(1000顆) 可選配氧化鋯球 |
顯示方式 | 4.3寸TFT觸摸 |
保護 | 開蓋保護,緊急制動功能 |
外形尺寸 | L360*W320*H500mm |
是否具備冷凍功能 | 否 |
制冷溫度范圍 | - |
重量 | ≤29KG |
產品說明
新芝生物推出的SCIENTZ-24高通量組織研磨器是新一代快速、高效、安全的研磨系統。支持對包括土壤、植物和動物的組織/器官、細菌、酵母、真菌、孢子、古生物標本等的原始DNA、RNA和蛋白質進行提取和純化。支持干磨、濕磨和混合研磨及均質化處理。可以有效提高研磨效率和質量,降低人力成本,減少人工操作誤差,是實驗室替代人工研磨的不二選擇。
工作原理
SCIENTZ-24高通量組織研磨器采用高頻垂直振蕩的方式,選擇不同的研磨珠對不同性狀的樣品在離心管內直接對樣品進行研磨,研磨管內樣品與研磨 球相互碰撞,其產生的研磨剪切力和撞擊力使組織完全破碎,從而有效分離提取原始DNA、RNA。
適用樣品
動物組織 | 大腦、心臟、肺、胃、肝臟、胸腺、腎臟、腸、淋巴結、肌肉、骨骼、毛發等 |
易揮發樣品 | 煤炭、油頁巖、蠟制品等 |
塑料、聚合物 | PE、PS、紡織品、樹脂等 |
植物組織 | 根、莖、葉、花、果、種子等 |
環境樣品 | 土壤、泥沙、污泥、糞便等 |
微生物 | 酵母、大腸桿菌等 |
食品藥品 | 各類食品、藥片等 |
產品特點
材質的研磨件
材料 | 硬度 | 密度 | 能量輸入 | 耐磨性 | 磨損可能帶來的污染 |
不銹鋼 | 48-52 HRC(約550HV) | 7.8 g/cm3 | 很高 | 好 | Fe,Cr |
硬質鋼 | 58-63 HRC(約750HV) | 7.85 g/cm3 | 很高 | 好 | Fe,Cr,C(污染要少于不銹鋼) |
碳化鎢 | 約1200HV | 14.8 g/cm3 | 極高 | 很好 | WC(碳化鎢) |
瑪瑙 | 硬脆性,6.5-7Mohs,約1000HV | 2.65 g/cm3 | 很低 | 好 | SiO2 |
燒結剛玉 | 硬脆性,8-8.5Mohs,約1750HV | 3.9 g/cm3 | 低 | 好 | Al2O3,SiO2, |
氧化鋯 | 硬脆性,韌性好于瑪瑙7.5Mohs,約1200HV | 5.9 g/cm3 | 高 | 很好 | ZrO2, Y2O3(極微量,不影響分析結果) |
特氟隆 | 彈性的,硬度D56 | 2.1 g/cm3 | 很低 | 很好 | F, C |
備注:公司 配有不銹鋼和氧化鋯兩種材質研磨件,其余材料用戶可根據需求外購。