市場服務熱線
采用“多種物質粉碎提取”和“快速研磨功能的細胞粉碎裝置”技術,對于將任何來源(包括土壤、植物和動物的組織/器官、細菌、酵母、真菌、孢子、古生物標本等樣本進行研磨粉碎。進而可以對原始DNA、RNA 和蛋白質進行提取和純化。在減震技術上采用“雙層減震結構”技術,確保在高速研磨工作時,儀器處于一個穩定狀態,不會對于外部儀器產生干擾及保證整體環境的安全。
型號 | PBM-1000 | PBM-2000 | PBM-4000 |
屏幕 | 5寸OLED觸摸屏顯示 | 5寸OLED觸摸屏顯示 | 5寸OLED觸摸屏顯示 |
最大進樣尺寸(材料各異) | 20-25KHz自動跟蹤,自適應 | 20-25KHz自動跟蹤,自適應 | 20-25KHz自動跟蹤,自適應 |
最小處理量 | 50ml/罐 | 50ml/罐 | 50ml/罐 |
最大處理量 | 4x250ml | 4x500ml | 4x1000ml |
主盤轉速 | 5-400r/min | 5-400r/min | 5-400r/min |
球磨罐轉速 | 10-800r/min | 10-800r/min | 10-800r/min |
傳動比(行星盤/球磨罐) | 1:-2 | 1:-2 | 1:-2 |
數據存儲 | 自動存儲使用數據,帶USB導出接口 | 自動存儲使用數據,帶USB導出接口 | 自動存儲使用數據,帶USB導出接口 |
可編程序智能控制 | 30段 | 30段 | 30段 |
連續運行時間設定 | 1-9999分 | 1-9999分 | 1-9999分 |
暫停時間設定 | 1-999分 | 1-999分 | 1-999分 |
載體體積 | 100ml-250ml 通用 | 100ml-500ml 通用 | 100ml-500ml 通用, 1000ml, 1500ml |
介質直徑 | 3/5/10/15/20mm | 3/5/10/15/20mm | 3/5/10/15/20mm |
介質質量 | 200-1000g | 200-1000g | 200-1000g |
研磨方式 | 干磨/濕磨 | 干磨/濕磨 | 干磨/濕磨 |
外形尺寸 | 600*430*430,整機重量50KG | 600*430*430,整機重量50KG | 600*430*430,整機重量50KG |
產品說明
采用“多種物質粉碎提取”和“快速研磨功能的細胞粉碎裝置”技術,對于將任何來源(包括土壤、植物和動物的組織/器官、細菌、酵母、真菌、孢子、古生物標本等樣本進行研磨粉碎。進而可以對原始DNA、RNA 和蛋白質進行提取和純化。
工作原理
在減震技術上采用“雙層減震結構”技術,確保在高速研磨工作時,儀器處于一個穩定狀態,不會對于外部儀器產生干擾及保證整體環境的安全。
應用領域
產品特點