市場服務熱線
DLK系列快速低溫循環泵,是采取無氟環保壓縮機制冷的低溫液體循環設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。可配套真空冷凍干燥箱、循環水式真空泵、紫外分光光度計、超高真空濺射儀、X 光機、激光器、電子加速器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業及藥物儲存。有大流量、高壓循環泵,耐高壓、高溫等特點,人性化的操作面板,體積小、制冷量大,可方便地放置在實驗桌下工作,不占空間。
型號 | 溫度范圍℃ | 冷槽容積(L) | 控溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 泵壓(bar) | 整機功率(KW/h) | 制冷量(20℃/KW) | 外形尺寸(mm3) | 工作電壓(V) |
DLK-5003 | -5℃-室溫 | 3 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.38 | 0.43 | 390*435*430 | 220V/50Hz |
DLK-1003 | -10℃-室溫 | 3 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.38 | 0.43 | 390*435*430 | 220V/50Hz |
DLK-2003 | -20℃-室溫 | 3 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.38 | 0.43 | 390*435*430 | 220V/50Hz |
DLK-5007 | -5℃-室溫 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.76 | 1.0 | 400*390*650 | 220V/50Hz |
DLK-1007 | -10℃-室溫 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.76 | 1.0 | 400*390*650 | 220V/50Hz |
DLK-2007 | -20℃-室溫 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.76 | 1.0 | 400*390*650 | 220V/50Hz |
DLK-4007 | -40℃-室溫 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.91 | 1.2 | 500*440*720 | 220V/50Hz |
DLK-5010 | -5℃-室溫 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.91 | 1.2 | 432*420*700 | 220V/50Hz |
DLK-1010 | -10℃-室溫 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.91 | 1.2 | 432*420*700 | 220V/50Hz |
DLK-2010 | -20℃-室溫 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.91 | 1.2 | 432*420*700 | 220V/50Hz |
DLK-4010 | -40℃-室溫 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.91 | 1.2 | 550*525*850 | 220V/50Hz |
DLK-1020 | -10℃-室溫 | 20 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 570*575*912 | 220V/50Hz |
DLK-2020 | -20℃-室溫 | 20 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 570*575*912 | 220V/50Hz |
DLK-4020 | -40℃-室溫 | 20 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 810*675*1200 | 380V四線制 |
DLK-4030 | -40℃-室溫 | 30 | ±2 | 20 | 1.2 | 2.3 | 3.7 | 810*675*1200 | 380V四線制 |
產品說明
DLK系列快速低溫循環泵,是采取無氟環保壓縮機制冷的低溫液體循環設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。有大流量、高壓循環泵,耐高壓、高溫等特點,人性化的操作面板,體積小、制冷量大,可方便地放置在實驗桌下工作,不占空間。特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物反應的實驗。是醫藥衛生、化學工業、生物醫藥、食品工業、冶金工業、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的必備設備。
應用領域
產品特點
安靜 全封閉進口壓縮機(松下),制冷系統噪音小 | 環保 系統采用國際先進的無氟環保制冷技術 | ||
清晰 7寸觸摸屏,斜面設計,顯示溫度、時間等參數,遠處清晰可見 | 計時 工作時間定時功能,結束后停止工作 | ||
自啟 客戶可設,掉電后參數不變,當通電時儀器默認開始工作 | 緊湊 緊湊型設計,節省實驗室空間 | ||
廣泛 內外循環可切換,揚程大,泵壓高,適用于各種不同需求的實驗 | 安全 制冷壓縮機具有過熱過載等自動保護功能 |
新芝恒溫槽市場優勢
行業及應用
領域 | 應用 |
化學 | 分離提取類實驗、冷凝;金屬元素檢測,恒溫,化學合成。配套小型旋轉蒸發儀、原子吸收分光光度計、雙層夾套、反應釜等 |
材料、石油 | 液體粘度測定,研發測定,恒溫,材料結構檢測。配套粘度計、流變儀、X衍射光譜等 |
微生物 | 釀酒,酶工程及環境恒溫。配套發酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,測定食品中的蛋白,釀酒,研發測定。配套索氏提取、凱氏定氮儀、啤酒老化測定儀等 |
通用 | 溫度計的校準、化合物材料提供熱源、色譜柱溫度控制。配套體溫計、真空干燥箱、色譜分析儀等 |