市場服務熱線
清洗件及污垢 | 洗滌劑 | 清洗液濃度 |
機械配件 | 工業洗滌劑 工業超聲波 洗滌劑 工業用油 | (5-10)% 或 清洗需要 |
五 金 件 | ||
碳 精 粉 | ||
切 削 油 | ||
渣 油 | ||
牛 油 | ||
輕 油 | ||
金 屬 屑 | ||
金屬氧化物 | ||
銹 跡 | ||
表 帶 | 洗 滌 劑 | (5-10)% |
工 件 | ||
塵 垢 | ||
印 跡 | ||
拋 光 劑 | 拋光材料 洗 滌 劑 | (5-10)% |
鐵 紅 粉 | ||
硅 藻 土 | ||
電子原件器 | 電器原件洗滌劑 | (5-10)% |
電 路 板 | ||
光學儀器 | 光學器件洗滌劑 | (5-10)% |
光學玻璃 | ||
磁性材料 | 磁性材料洗滌劑 | (5-10)% |
金 銀 | 寶石洗滌劑 | (5-10)% |
珠 寶 | ||
白 金 |