市場服務熱線
變幅桿型號 | 頻率 | 功率范圍 | 破碎容量 | |
Ф2 | 1/12” | 20-25KHz | 20-250W | 0.5 - 5ml |
Ф3 | 1/8” | 20-25KHz | 30-400W | 3 - 10ml |
Ф6 | 1/4” | 20-25KHz | 60-650W | 10 - 100ml |
Ф10 | 5/12” | 20-25KHz 19.5-20.5KHz | 100-950W | 100 - 200ml |
Ф12 | 1/2” | 20-25KHz | 100-950W | 100 - 200ml |
Ф15 | 5/8” | 20-25KHz 19.5-20.5KHz | 200-950W | 200 - 500ml |
Ф18 | 3/4” | 20-25KHz | 200-950W | 200 - 500ml |
Ф20 | 3/4” | 19.5-20.5KHz | 400-1200W | 500 -1000ml |
Ф25 | 1” | 19.5-20.5KHz | 800-1800W | 500 -1200ml |
上一篇:儀器信息網來我司做專訪
下一篇:低溫冷卻循環機技術參數
返回