市場服務熱線
技術參數
型號 Model | 最低工作溫度 (℃) | 電壓 V/AC | 冷槽容積(L) | 制 冷 功率 (W) | 恒溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 排水口 | 總功率 (W) |
DL-1005 | -10 | 220 | 5 | 180 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-1505 | -15 | 220 | 5 | 250 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-2005 | -20 | 220 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-3005 | -30 | 220 | 5 | 480 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-4005 | -40 | 220 | 5 | 680 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-1510 | -15 | 220 | 10 | 300 | ±0.5 | 13 | 有 | 375 |
DL-3010 | -30 | 220 | 10 | 600 | ±0.3 | 13 | 有 | 675 |
DL-1015 | -10 | 220 | 15 | 800 | ±0.3 | 13 | 有 | 875 |
DL-1020 | -10 | 220 | 20 | 1000 | ±0.5 | 13 | 有 | 1075 |
DL-2020 | -20 | 220 | 20 | 1300 | ±0.5 | 13 | 有 | 1375 |
上一篇:低溫恒溫槽使用注意事項
返回